当前位置:首页 >
政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 公告公示 >
文章详情
河南省“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络项目(三门峡市普通公路)施工二标段中标候选人公示
河南省“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络项目(三门峡市普通公路)施工(招标编号:三财公开采购-2026-1、SGZ[2026]007-GC002)于2026年1月29日在三门峡市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次二标段招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人(以下顺序不分先后)
中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量要求 | 计划工期 |
河北交投智能科技股份有限公司 | 47045829.12 | 张亚峰 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 工期29个月(工程实施及调试验收周期5个月(2026年6月底),缺陷责任期24个月) |
华睿交通科技股份有限公司 | 46687901.00 | 贺坤 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 工期 29 个月(工程实施及调试验收周期 5 个月(2026 年 6 月底),缺陷责任期 24 个月) |
上海电科智能系统股份有限公司 | 46053179.72 | 万志勇 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 工期 29 个月(工程实施及调试验收周期 5 个月(2026 年 6 月底),缺陷责任期 24 个月) |
陕西汉唐计算机有限责任公司 | 46444512 | 李细元 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 工期 29 个月(工程实施及调试验收周期 5 个月(2026 年 6 月底),缺陷责任期 24 个月) |
武汉中交交通工程有限责任公司 | 46668813.00 | 杨华 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 工期29个月(工程实施及调试验收周期5个月(2026年6月底),缺陷责任期24个月) |
西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 46940837.00 | 夏凯 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 工期29个月(工程实施及调试验收周期5个月(2026年6月底),缺陷责任期24个月) |
湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 46754715.95 | 盛海波 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 工期29个月(工程实施及调试验收周期5个月(2026年6月底),缺陷责任期24个月) |
中咨泰克交通工程集团有限公司 | 46769032.00 | 靳朝祥 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 工期29个月(工程实施及调试验收周期5个月(2026年6月底),缺陷责任期24个月) |
浙江省机电设计研究院有限公司 | 47107869.22 | 赵源 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 工期29个月(工程实施及调试验收周期5个月(2026年6月底),缺陷责任期24个月) |
中交一公局电气化工程有限公司 | 46874024.00
| 庄国林 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 工期29个月(工程实施及调试验收周期5个月(2026年6月底),缺陷责任期24个月) |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河北交投智能科技股份有限公司 | 张亚峰 | 项目经理 | 高级工程师、 一级注册建造师 | 2024B205049、 冀1132018201902589 |
贾志强 | 项目总工 | 高级工程师 | 2018D0200G0016 | |
华睿交通科技股份有限公司 | 贺坤 | 项目经理 | 高级工程师、 一级注册建造师 | 34082224589、 赣1362023202401406 |
郑玲 | 项目总工 | 高级工程师 | 170007243 | |
上海电科智能系统股份有限公司 | 万志勇 | 项目经理 | 高级工程师、 一级注册建造师 | 国石化高职字第221093号、 沪1312005200800895 |
吴廷琪 | 项目总工 | 高级工程师 | 16C1070217 | |
陕西汉唐计算机有限责任公司 | 李细元 | 项目经理 | 高级工程师、 一级注册建造师 | 0107093、 陕1612009201004891 |
杨桂林 | 项目总工 | 高级工程师 | 0148757 | |
武汉中交交通工程有限责任公司 | 杨华 | 项目经理 | 高级工程师、 一级注册建造师 | 4191242、 鄂1422017201829273 |
张灿程 | 项目总工 | 高级工程师 | 4191128 | |
西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 夏凯 | 项目经理 | 高级工程师、 一级注册建造师 | 0101071189、 陕1612006200801891 |
雷晟 | 项目总工 | 高级工程师 | 211612 | |
湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 盛海波 | 项目经理 | 高级工程师、 一级注册建造师 | A08221000000002088、湘1432016201669612 |
张希 | 项目总工 | 高级工程师 | A08221000000002086 | |
中咨泰克交通工程集团有限公司 | 靳朝祥 | 项目经理 | 高级工程师、 一级注册建造师 | 4232487、 京1112024202503025 |
贾志伟 | 项目总工 | 高级工程师 | 8180406 | |
浙江省机电设计研究院有限公司 | 赵源 | 项目经理 | 高级工程师、 一级注册建造师 | G3300227033、 浙1332006200705717 |
吴富涛 | 项目总工 | 高级工程师 | G3300313437 | |
中交一公局电气化工程有限公司 | 庄国林 | 项目经理 | 高级工程师、 一级注册建造师 | 4242459、 京1112019202001282 |
金玉明 | 项目总工 | 高级工程师 | 4190941 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河北交投智能科技股份有限公司 | 京港澳高速公路京石段取消高速公路省界收费站 “建设-租赁-移交”项目 | 河北京石高速公路开发有限公司 | 2019年8月28日 | 121601901 |
沿海高速公路取 消高速公路省界收费站“建设-租赁-移交”项目 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2019年8月23日 | 76661003 | |
张石高速公路保定段取消高速公路省界收费站工程 | 河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司 | 2019年8月29日 | 99450611 | |
华睿交通科技股份有限公司 | 湖北省武穴长江公路大 桥机电工程 | 湖北武穴长江公路大桥有限 公司 | 2019 年 8 月 20 日 | 106339140 |
国家高速 G0611 张掖 至汶川公路青海省扁都 口至门源段公路工程 K100-K150 段机电工程 BMJD3 标段 | 青海省交通建设管理有限公 司 | 2021 年 10 月 21 日 | 65973200 | |
合肥至周口高速公路寿 县(保义)至颍上(南 照)段机电工程施工 | 安徽省交通控股集团有限公 司 | 2023 年 8 月 25 日 | 52761995 | |
上海电科智能系统股份有限公司 | S3 公路(周邓公路-G1503公路两港大道立交)新建工程附属工程 1 标 | 上海沪洋高速 公路发展有限 公司 | 2023年04月219日 | 183078046 |
长春至深圳高速公路(G25)浙江建德至金华段工程JD1标段 | 浙江临金高速公路有限公司、浙江建金高速公路工程建设指挥部 | 2019 年 10月 29 日 | 76296392 | |
临金高速公路临安至建德段工程公路项目机电工 程第 JD07 标段 | 杭州临建高速公路工程建设指挥部、浙江杭宣高速公路有限公司 | 2021年12月25 日 | 99905463 | |
陕西汉唐计算机有限责任公司 | 贵州省都匀至安顺公路机电工程 DAJD-3 标段 | 贵州高速公路集团有限公司 | 2020 年 2 月 11 日 | 186923978 |
济源至洛阳西高速公路交通机电工程机电工程 JLXJD-1 标 | 河南省济源至洛阳西高速公路建设有限公司 | 2020年6 月2日 | 53972718.30 | |
国道 318 线拉萨至日 喀则机场段公路新改建工程(控制性工程 )机电工程第一标段 | 西藏自治区重点公路建设项目管理中心 | 2020年8 月1日 | 51778019 | |
武汉中交交通工程有限责任公司 | 红河州建水(个旧)至元 阳高速公路机电工程施工三标 | 中电建路桥集团有限公司 | 2020 年 12 月 14 日 | 298688486 |
文山至麻栗坡高速公路 机电工程 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2020 年 7 月10日 | 199743524.18 | |
河南省收费还贷高速公 路管理有限公司濮鹤分 公司取消省界站项目机 电工程 | 河南省收费还贷高速公路管理有限公司濮鹤分公司 | 2019年09月22日 | 156529857 | |
西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 兰州至海口国家高速公路(G7 5)渭源至武都建设项目机电工程施工 WWJD6 标段 | 甘肃长达路业 有限责任公司 | 2019 年 6 月 27 日 | 92811449 |
红河州建水(个旧)至元阳高速公路项目机电 工程施工1标段 | 中电建路桥集 团有限公司 | 2020 年 12 月 14 日 | 152903233 | |
海南省万宁至 洋浦高速公路第一代建段安全设施等附属工程 WYJD1 标 | 海南省交通工 程建设局 | 2019 年 1 月 8 日 | 59290391 | |
临淄至临沂高速公路机电工程集成施工三标段 | 山东高速淄临 高速公路有限 公司 | 2023 年 8 月 31 日 | 48336000.23 | |
湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 红河州建水(个旧)至元阳高速公路项目机电工程2标段 | 中电建路桥集 团有限公司 | 2020 年 12 月 14 日 | 225726223 |
杭徽高速余互通接线改建工程机电工程低JD01标段 | 杭州余杭区交 通项目管理有 限公司 | 2022 年 5 月 20 日 | 38100171 | |
G59 湖南省官庄至新化高速公路项目第JDSG03标段 | 湖南省高速公 路集团有限公 司 | 2023 年 7 月 11 日
| 34272576 | |
中咨泰克交通工程集团有限公司 | 阜阳至淮滨高速公路安徽段项目机电工程施工 FHJD 标段 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2023 年 3 月 24 日
| 47836465 |
二连浩特至广州国家高速公路集宁至阿荣旗联络线公主埂至经棚段公路机电工程施工 GJJDSG 标段 | 内蒙古公路交通投资发展有限公司公主埂至经棚高速公路项目建设管理分公司 | 2021 年 5 月 19 日
| 76591380 | |
甬台温高速至沿海高速温岭联络线机电工程第 JD01 标段 | 中电建路桥集团(温岭)建设发展有限公司 | 2023 年 8 月 17 日 | 66152442 | |
临金高速公路临安至建德段工程机电工程第 JD04 标段 | 杭州临建高速公路工程建设指挥部、浙江杭宣高速公路有限公司 | 2021 年 12 月 28 日 | 76390272 | |
浙江省机电设计研究院有限公司 | 台州湾大桥及接线工程、三门湾大桥及接线工程(台州段)机电施工第 JD01 标段 | 浙江台州市沿海高速公路有限公司 | 2017年11月10日 | 121107696 |
G60沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程主体机电第2标段 | 浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司 | 2020年08月31日 | 1671981176 | |
温州瓯江北口大桥工程机电工程(含智慧高速)第BKJD-01 标段 | 温州瓯江口大桥有限公司 | 2021 年 9 月 10 日 | 87161175 | |
溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江景宁至文成段工程公路项目第JWJD-04标段 | 浙江景文高速公路有限公司、龙丽温高速公路工程建设指挥部景文分指挥部 |
2022 年 1 月 8 日 | 133227398 | |
中交一公局电气化工程有限公司 | 广西荔浦至玉林高速公路项目机电工程№1 标段 | 广西荔玉高速公路有限公司 | 2019年10月16日 | 288271400 |
铜仁市沿河经印江(木黄)至松桃高速公路机电工程 | 贵州中交沿印松高速公路发展有限公司 | 2021年2月25日 | 200358391 | |
德州至上饶国家高速公路合肥至枞阳段 A 段(K0+000-K68+660)项目机电工程 | 中国交建合纵高速公路项目 总经理部 | 2021年12月15日 | 86390309.18 | |
贵州省德江(合兴)至余庆高速公路项目机电工程 | 贵州中交德余高速公路有限公司 | 2022年8月1日 | 99819919 |
1.3中标候选人项目经理/项目总工业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河北交投智能科技股份有限公司 | 张石高速蔚县隧道群(北口隧道至黑石岭隧道)品质提升机电改造一期工程 | 张家口高速公路发展有限公司 | 2023年10月11日 | 32346569 |
太行山高速公路邢台邯郸段小客车限速调整工程 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 2022年08月03日 | 21232186 | |
华睿交通科技股份有限公司 | 吉黑高速公路山河(吉黑省界)至哈尔滨(永源镇)段工程建设项目 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈尔滨 (永源镇)段工程建设项目办 | 2022年10月15日 | 29623629 |
上海电科智能系统股份有限公司 | 雅安至叶城国家高速公路拉萨至日喀则机 场段茶巴拉服务区至大竹卡段机电工程第 七合同段 | 西藏自治区重点公路建设项目管理中心 | 2023年11月08日 | 149723688 |
陕西汉唐计算机有限责任公司 | 秦滨高速汉沽西收费站机电改造工程 | 天津滨海新区高速公路投资发展有限公司 | 2022年5月20日 | 8309054 |
秦滨高速减河北收费站机电改造工程 | 天津海滨大道建设发展有限公司 | 2022 年5 月 24日 | 2494305 | |
国道318线拉萨至日喀则机场段公路新改建工程(控制性工程)机电工程施工第一标段 | 西藏自治区重点公路建设项目管理中心 | 2020年8月7日 | 51778019 | |
武汉中交交通工程有限责任公司 | 随岳高速公路荆岳长江大桥白螺匝道收费站改扩建项目机电工程 | 湖北省交通运输厅随岳高速公路管理处 | 2019年11月29日 | 13041700 |
河北高速公路集团公司石安分公司 2024 年机电设施改造工程施工 | 河北高速公路集团公司石安分公司 | 2024年6月14日 | 7123324 | |
西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 兰州至海口国家高速公路(G75)渭源至武都建设项目机电 工程施工 | 甘肃长达路业有限责任公司 | 2019年6月27 | 92811449 |
连霍高速公路(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目机电工程 WKJD-1 标段 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 2019年06月03日 | 40463592 | |
湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | G59 湖南省官庄至新化高速公路项目第 JDSG03标段 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 2023年07月11日 | 34272576 |
中咨泰克交通工程集团有限公司 | 甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程机电工程第 JD02 标段
| 浙江温州沈海高速公路有限公司 | 2023年01月21日 | 97030383 |
阜阳至淮滨高速公路安徽段机电工程施工 FHJD 标段 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2019年3月24日 | 47836465 | |
浙江省机电设计研究院有限公司 | 台州湾大桥及接线工程、三门湾大桥及接 线工程(台州段)机电施工第 JD01 标段
| 浙江台州市沿海高速公路有限公司 | 2017年11月10日 | 121107696 |
204国道阜宁花园至亭湖新兴段工程交通 监控工程204-JK3标段
| 盐城市快速路网建设有限公司 | 2024年01月18日 | 4324000 | |
G60沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改 扩建工程主体机电第2标段
| 浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司
| 2020年08月31日 | 1671981176 | |
2024年缙云县G330大庭庙隧道维修加固工 程
| 缙云县交通运输发展中心 | 2024年11月08日 | 6012367 | |
中交一公局电气化工程有限公司 | 德州至上饶国家高速公路合肥至枞阳段 A 段(K0+000-K68+660)项目机电工程
| 中国交建合纵高速公路项目 总经理部 | 2021年12月15日 | 86390309.18 |
广西荔浦至玉林高速公路项目机电工程№1 标段 | 广西荔玉高速公路有限公司 | 2019年10月16日 | 288271400
|
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 本次招标要求投标人具备独立法人资格或其他组织,持有有效的营业执照,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
2 | 资质要求:投标人须具备建设行政主管部门颁发的有效的公路交通工程专业承包一级(公路机电工程分项)资质以及有效的安全生产许可证。 注:具有公路交通工程专业承包一级(公路机电工程分项)资质的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统( http://hwdms.mot.gov.cn/)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。 |
3 | 业绩要求:近 5 年(2021年 1月 1 日至投标截止日期前一日,以交(竣)工日期为准)至少独立完成过一项合同金额不少于3400万元(含3400万元)的一级及以上公路机电工程的施工业绩, 且工程质量合格。 |
4 | 人员要求:主要人员须同时满足以下要求: 项目经理要求:具有相关专业中级工程师及以上职称,具有一级注册建造师(机电工程专业)执业资格证书,具有交通运输主管部门颁发有效的交安 B 类安全生产考核合格证(建造师执业资格和交安 B 类安全生产考核合格证必须在本单位注册),提供本单位缴纳的2025年6月1日以来任意一个月养老保险证明),目前未在其他项目上任职,提供无在建承诺(格式自拟),或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离,投标人应提供书面承诺。 项目总工要求:具有相关专业高级及以上技术职称,提供本单位缴纳的2025年6月1日以来任意一个月养老保险证明),目前未在其他项目上任职,提供无在建承诺(格式自拟),或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离,投标人应提供书面承诺。 |
5 | 财务要求:投标人2024年度净利润大于零。 |
6 | 本次招标不接受联合体投标。 |
7 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一项目投标,否则相关投标均无效。 |
8 | 本次招标不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018 年版)“投标人须知”第 1.4.4所列的不良状况或不良信用记录且最新信用评价等级被交通运输部或河南省交通运输厅评为 D 级的投标人。 |
9 | 投标人自行出具本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书(以联合体形式投标的,包含联合体牵头人和联合体成员均应满足。 |
10 | 投标人出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺(查询对象:企业、法定代表人、拟派项目经理)(以联合体形式投标的,包含联合体牵头人和联合体成员均应满足)。 |
11 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目招标活动;【查询渠道:“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】;投标人须提供查询结果截图;(查询时间自公告发布之日起至投标截止时间)(以联合体形式投标的,包含联合体牵头人和联合体成员均应满足)。 |
12 | 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。 |
13 | 投标人只能对1个标段投标,否则相关投标均无效。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 响应 |
2 | 华睿交通科技股份有限公司 | 响应 |
3 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 响应 |
4 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 响应 |
5 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 响应 |
6 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 响应 |
7 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 响应 |
8 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | 响应 |
9 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 响应 |
10 | 中交一公局电气化工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因:江苏高速公路信息工程有限公司、江苏中路交通发展有限公司、浙江高信技术股份有限公司、山西欣奥特自动化工程有限公司、江苏建铁信息技术有限公司、湖南省交通科学研究院有限公司六家投标单位安全生产费计算错误,不符合招标文件投标人须知前附表 3.2.5 要求。
四、报价修正:无
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 华睿交通科技股份有限公司 | 29.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
2 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 29.40 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
3 | 南京凌云科技发展有限公司 | 29.40 | 27.10 | 27.10 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.50 |
4 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | 29.40 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
5 | 中远海运科技股份有限公司 | 29.50 | 27.10 | 27.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
6 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 29.40 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
7 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 29.40 | 27.10 | 27.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
8 | 北京诚达交通科技有限公司 | 29.50 | 27.10 | 27.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
9 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 29.50 | 27.10 | 27.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
10 | 中交路桥建设有限公司 | 29.50 | 27.10 | 27.10 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
11 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 29.40 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
12 | 中咨华科交通建设技术有限公司 | 29.40 | 27.10 | 27.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
13 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 29.50 | 27.10 | 27.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
14 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 29.40 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
15 | 中交一公局电气化工程有限公司 | 29.40 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
16 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 29.40 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
17 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 29.40 | 27.10 | 27.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
18 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 29.40 | 27.10 | 27.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
19 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 26.90 | 24.70 | 24.80 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.20 |
20 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 29.40 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
21 | 招商华驰数智交通科技(重庆)有限公司 | 29.40 | 27.10 | 27.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
22 | 四川高路信息科技有限公司 | 29.30 | 27.10 | 27.10 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
23 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 29.40 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
24 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 29.30 | 27.10 | 27.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
25 | 中交机电工程局有限公司 | 29.30 | 27.10 | 27.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
26 | 南京东大智能化系统有限公司 | 24.50 | 22.30 | 22.40 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 24.70 |
27 | 中交国通智能科技有限公司 | 29.20 | 27.10 | 27.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
28 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 29.30 | 27.10 | 27.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
29 | 广西交科集团有限公司 | 29.30 | 27.10 | 27.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
30 | 路安通智科技集团有限公司 | 29.30 | 27.10 | 27.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
31 | 山西交通科学研究院集团有限公司 | 29.30 | 27.10 | 27.10 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
32 | 辽宁交投艾特斯技术股份有限公司 | 29.30 | 27.10 | 27.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
33 | 广东飞达交通工程有限公司 | 29.40 | 27.10 | 27.10 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
34 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 29.30 | 27.10 | 27.20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.60 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 华睿交通科技股份有限公司 | 20.00 | 16.80 | 15.30 | 16.90 | 19.90 | 16.20 | 16.60 |
2 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 20.00 | 14.70 | 15.00 | 15.00 | 19.90 | 16.20 | 16.00 |
3 | 南京凌云科技发展有限公司 | 12.00 | 14.50 | 15.60 | 16.60 | 12.20 | 16.20 | 16.60 |
4 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | 20.00 | 15.60 | 14.70 | 15.00 | 19.90 | 15.40 | 16.00 |
5 | 中远海运科技股份有限公司 | 12.00 | 14.90 | 15.00 | 15.80 | 12.10 | 16.20 | 16.30 |
6 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 20.00 | 14.50 | 14.10 | 14.30 | 19.90 | 15.40 | 15.70 |
7 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 12.00 | 15.60 | 14.70 | 15.50 | 12.10 | 15.40 | 16.00 |
8 | 北京诚达交通科技有限公司 | 12.00 | 15.40 | 15.20 | 15.70 | 12.20 | 16.20 | 16.60 |
9 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 12.00 | 15.90 | 14.70 | 15.50 | 12.10 | 15.40 | 16.00 |
10 | 中交路桥建设有限公司 | 12.00 | 15.30 | 14.60 | 13.80 | 12.20 | 15.40 | 15.40 |
11 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 20.00 | 15.10 | 15.90 | 16.10 | 19.90 | 16.20 | 16.60 |
12 | 中咨华科交通建设技术有限公司 | 12.00 | 14.20 | 14.00 | 14.40 | 12.20 | 15.40 | 15.10 |
13 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 12.00 | 15.20 | 14.80 | 15.00 | 12.10 | 15.30 | 16.00 |
14 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 20.00 | 15.20 | 15.10 | 15.80 | 19.90 | 16.10 | 16.20 |
15 | 中交一公局电气化工程有限公司 | 20.00 | 15.50 | 14.20 | 14.10 | 19.80 | 15.40 | 15.30 |
16 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 20.00 | 15.70 | 15.90 | 16.60 | 19.90 | 16.10 | 16.80 |
17 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 12.00 | 15.60 | 14.60 | 14.00 | 12.10 | 15.40 | 15.60 |
18 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 12.00 | 15.30 | 14.10 | 14.50 | 12.10 | 15.30 | 15.10 |
19 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 12.00 | 14.60 | 14.70 | 15.40 | 12.10 | 15.40 | 16.00 |
20 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 20.00 | 14.60 | 16.10 | 17.20 | 19.90 | 16.20 | 17.00 |
21 | 招商华驰数智交通科技(重庆)有限公司 | 12.00 | 15.80 | 15.10 | 16.20 | 14.10 | 15.90 | 16.40 |
22 | 四川高路信息科技有限公司 | 12.00 | 14.20 | 14.20 | 15.00 | 12.20 | 15.20 | 16.00 |
23 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 20.00 | 15.20 | 14.70 | 15.40 | 19.90 | 15.50 | 16.00 |
24 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 12.00 | 15.10 | 15.00 | 15.80 | 12.00 | 15.50 | 16.30 |
25 | 中交机电工程局有限公司 | 12.00 | 14.80 | 14.00 | 13.00 | 12.20 | 15.20 | 15.50 |
26 | 南京东大智能化系统有限公司 | 12.00 | 15.20 | 14.70 | 14.90 | 12.20 | 15.20 | 16.00 |
27 | 中交国通智能科技有限公司 | 12.00 | 15.20 | 14.10 | 13.80 | 12.20 | 15.10 | 15.30 |
28 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 12.00 | 15.00 | 14.70 | 15.50 | 12.10 | 15.10 | 16.00 |
29 | 广西交科集团有限公司 | 12.00 | 15.50 | 15.00 | 16.20 | 12.10 | 15.90 | 16.50 |
30 | 路安通智科技集团有限公司 | 12.00 | 15.20 | 15.90 | 17.30 | 12.10 | 16.20 | 15.30 |
31 | 山西交通科学研究院集团有限公司 | 12.00 | 15.40 | 14.20 | 14.80 | 12.10 | 15.00 | 16.00 |
32 | 辽宁交投艾特斯技术股份有限公司 | 12.00 | 15.30 | 14.90 | 15.20 | 12.10 | 15.20 | 15.40 |
33 | 广东飞达交通工程有限公司 | 12.00 | 14.40 | 14.70 | 14.80 | 12.10 | 15.10 | 15.80 |
34 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 12.00 | 14.60 | 14.20 | 14.70 | 12.10 | 15.40 | 16.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 49.98 | 97.13 |
2 | 华睿交通科技股份有限公司 | 49.83 | 97.09 |
3 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 49.56 | 96.71 |
4 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 49.72 | 96.69 |
5 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 49.82 | 96.58 |
6 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 49.93 | 96.46 |
7 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 49.85 | 96.4 |
8 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | 49.86 | 96.38 |
9 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 49.99 | 96.12 |
10 | 中交一公局电气化工程有限公司 | 49.90 | 96.09 |
11 | 路安通智科技集团有限公司 | 49.79 | 93.68 |
12 | 招商华驰数智交通科技(重庆)有限公司 | 49.53 | 93.64 |
13 | 广西交科集团有限公司 | 49.86 | 93.63 |
14 | 北京诚达交通科技有限公司 | 49.63 | 93.45 |
15 | 南京凌云科技发展有限公司 | 49.55 | 93.37 |
16 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 49.83 | 93.23 |
