栾川至卢氏高速公路交通安全设施及环保工程施工LLSPZ-1中标候选人公示
栾川至卢氏高速公路交通安全设施及环保工程施工(招标编号为豫工程20220098005)于2022-10-12在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 陕西高速交通工贸有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 7354650.260 | 7308314.120 | 7349225.450 |
项目负责人 | 金军平 | 刘杨 | 薛启章 |
质量 | |||
工期(交货期) |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20220098005003 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 孟庆 | 其他 | 项目总工 | 610***********3238 | 安全生产考核合格证、高级工程师 | 陕交安 B(09)G01336、0100487 |
2 | 豫工程20220098005003 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 薛启章 | 其他 | 项目经理 | 610***********1035 | 一级建造师、安全生产考核合格证、高级工程师 | 陕 1612010201105751、陕交安 B(13)G00002、0089208 |
3 | 豫工程20220098005003 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 刘嫚嫚 | 其他 | 项目总工 | 410***********2028 | 安全生产考核合格证、高级工程师 | 豫交安B(15)G07380、B05140900053 |
4 | 豫工程20220098005003 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 刘杨 | 其他 | 项目经理 | 410***********0556 | 一级建造师、安全生产考核合格证、高级工程师 | 豫 1412014201517970、豫交安B(14)G02256、B01170900456 |
5 | 豫工程20220098005003 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 牛永年 | 其他 | 项目总工 | 412***********3536 | 安全生产考核合格证、高级工程师 | 豫交安 B(19)G00525、B19090900501 |
6 | 豫工程20220098005003 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 金军平 | 其他 | 项目经理 | 610***********005X | 一级建造师、安全生产考核合格证、高级工程师 | 豫1412006200805353、豫交安B(11)G06855、建人字1439号 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20220098005003 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 广东省龙川至怀集高速公路(连平至英德段)交通安全设施工程 JA6标段 | 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 | 2018年04月20日 | 62525748.00 |
2 | 豫工程20220098005003 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 广州新白云国际机场第二高速公路北段工程项目交通安全设施工程SG10 标段 | 广州机场第二高速公路有限公司 | 2019年08月06日 | 57624278.00 |
3 | 豫工程20220098005003 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 沿太行高速公路新乡段机电工程 | 河南安济高速公路有限公司 | 2021年10月13日 | 68697029.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20220098005003 | 1、本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录,并在人员、资金等方面具有相应的施工能力。 2、投标人应具备独立法人资格,持有有效的营业执照和安全生产许可证; 3、具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包一级资质。 4、具备良好的财务状况,没有处于被接管、冻结和破产状态(提供2019年度、2020年度、2021年度审计报告,若投标人成立年限不足三年的,提供企业成立后各年度),近三年无亏损。 5、近5年内(2017年8月1日至投标截止时间前一天,以合同签订日期为准)独立承担过1条新建或改扩建高速公路主包施工项目,其中合同内声屏障工程量不少于700万元,且工程质量合格。 6、投标人的最新年度信用评价等级未被交通运输部或河南省交通运输厅评为D级且处于有效期。 7、项目经理具有一级注册建造师资格及主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证且在投标人处注册登记。目前未在其他项目上任职,或虽在其他项目上任职但签订合同时能够从该项目撤离。 8、项目总工具有主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证且在投标人处注册登记。目前未在其他项目上任职,或虽在其他项目上任职但签订合同时能够从该项目撤离。 9、本次招标不接受联合体投标。 10、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。 11、在“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn/)网站中被列入失信被执行人名单的投标人和在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,不得参加投标。否则,相关投标均无效。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20220098005003 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 完全响应 |
2 | 豫工程20220098005003 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 豫工程20220098005003 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
4 | 江苏中路交通发展有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
5 | 郑州大发交通设施有限公司 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
6 | 河南强洁环保工程有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
7 | 南京金长江交通设施有限公司 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
8 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 17.6 | 20.0 | 18.9 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 18.8 |
2 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 15.5 | 14.1 | 14.5 | 16.0 | 18.5 | 14.9 | 14.0 |
3 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 16.8 | 18.6 | 17.5 | 18.0 | 15.2 | 18.0 | 16.9 |
4 | 江苏中路交通发展有限公司 | 15.7 | 15.1 | 15.3 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 14.0 |
5 | 郑州大发交通设施有限公司 | 15.6 | 14.8 | 17.2 | 16.5 | 13.2 | 18.1 | 15.5 |
6 | 河南强洁环保工程有限公司 | 15.1 | 13.9 | 15.3 | 15.5 | 13.0 | 15.1 | 13.4 |
7 | 南京金长江交通设施有限公司 | 16.0 | 15.0 | 15.2 | 17.0 | 12.9 | 16.2 | 14.0 |
8 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 15.3 | 13.5 | 17.1 | 16.5 | 13.6 | 16.3 | 13.5 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 50.0 | 98.73 |
2 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 49.93 | 95.29 |
3 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 49.99 | 95.28 |
4 | 江苏中路交通发展有限公司 | 49.98 | 95.09 |
5 | 郑州大发交通设施有限公司 | 49.98 | 92.62 |
6 | 河南强洁环保工程有限公司 | 49.52 | 91.99 |
7 | 南京金长江交通设施有限公司 | 49.99 | 91.98 |
8 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 49.99 | 91.9 |
八、公示时间:2022年10月14日至2022年10月17日
九、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 工程质量: 争创国家优质工程奖,通过河南省交通运输厅“品质工程”验收,工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:优良 ,安全目标:安全生产“零死亡”,安全生产责任“零事故” ,工期: 410 日历天 |
2 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 工程质量: 争创国家优质工程奖,通过河南省交通运输厅“品质工程”验收, 工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:优良 ,安全目标: 安全生产“零死亡”,安全生产责任“零事故” ,工期: 410 日历天 |
3 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 工程质量:争创国家优质工程奖,通过河南省交通运输厅“品质工程”验收,工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:优良。安全目标:安全生产“零死亡”,安全生产责任“零事故”。工期:410 日历天。 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南省栾卢高速公路建设有限公司 | |||
代理机构:中鼎誉润工程咨询有限公司 | |||
联系人:张先生 | |||
联系电话:18539991822 | |||
2022年10月14日 |